|
Magic-Boy von Santana HD B |
Szabo du Val d´Europe HD A2 |
Pierce de la Tour Couronnee HD A |
No de Sullieu HD A |
|
Mag de Sullieu HD B |
|||
| - | - | ||
| - | |||
|
Zeta von Santana HD C1 |
- | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
| - | - | - | - |
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
| - | - | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - |
| Born | Name | Colour | Gender | HD | AD | OCD | SP | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2022 | Asella vom Weimarereck | ? | Female | B1 | - | - | 0 | 0 |
| Born | Name | Colour | Gender | HD | AD | OCD | SP | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2021 | A´Bodo vom Räuberwäldchen | ? | Male | A1 | - | - | 0 | 1 |
| 01.07.2021 | Aaron von der Schieferleite | ? | Male | B2 | - | - | - | 0 |
| 01.07.2021 | Achilles von der Schieferleite | ? | Male | B2 | - | - | - | 0 |
| 27.04.2021 | B.A.-Baracus von Liliencron | ? | Male | A1 | - | - | 0 | 0 |
| Born | Name | Colour | Gender | HD | AD | OCD | SP | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2020 | Britanja Box Ansgar | ? | Male | A1 | - | - | 0 | 0 |
| 11.12.2020 | Britanja Box Apollonia | ? | Female | A1 | - | - | 0 | 0 |
| 22.03.2020 | Effendi vom Hummelsbütteler Moor | ? | Male | A1 | - | - | 0 | 0 |
| 06.05.2020 | Fargo von Elvisona | ? | Male | A1 | - | - | 0 | 0 |
| 06.05.2020 | Fay von Elvisona | ? | Female | A2 | - | - | 0 | 0 |
| 06.05.2020 | Follow-Yvraine von Elvisona | ? | Female | - | - | - | - | 0 |
| Born | Name | Colour | Gender | HD | AD | OCD | SP | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2019 | Biskuit von Frankensteins Burg | Fawn | Male | - | - | - | - | - |
|
28.07.2019
† 2026
|
Hummel von der Amperau | ? | Female | A1 | - | - | 0 | 0 |
| Born | Name | Colour | Gender | HD | AD | OCD | SP | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2018 | Bruno vom Rolser Hook | Brindle | Male | A2 | - | - | - | 0 |
| Born | Name | Colour | Gender | HD | AD | OCD | SP | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2000 | Fina von Elvisona | Brindle | Female | - | - | - | - | 0 |