|
Capo Von Der Mörike Allee HD A1 SP 0 HZ 0 |
Apoll vom Droscheder Feld HD A1 SP 1 HZ 0 |
Faustus von Thinginia HD A HZ 0 |
Fausto von Santana HD B HZ 0 |
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
|
Waska vom Rottland HD A1 SP 0 HZ 0 |
Vlamir dei Roeri HD B2 SP 0 HZ 0 |
Norton dei Roeri HD B |
|
| Glenda dei Roeri | |||
| - | - | ||
| - | |||
|
Panja vom Hafen HD A1 SP 0 HZ 0 |
Areck vom Kleibergsfeld HD A1 SP 0 HZ 0 |
Marco vom Westfeld HD A1 |
- |
| - | |||
|
Yara vom Rottland HD A1 |
- | ||
| - | |||
| Polly von der Sorsumer Mühle |
Magic-Boy von Santana HD B |
Szabo du Val d´Europe HD A2 SP 0 HZ 0 |
|
|
Zeta von Santana HD C1 SP 0 HZ 0 |
|||
| - | - | ||
| - |
| Born | Name | Colour | Gender | HD | AD | OCD | SP | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2022 | Danedali´s CieCie | Fawn | Female | - | - | - | - | - |
| 30.08.2022 | Luca Family Di Casa Lucrezia | Fawn | Male | C (C/C) | 0 | - | - | 0 |
| Born | Name | Colour | Gender | HD | AD | OCD | SP | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2021 | Aris Vom Lutterwäldchen | Fawn | Male | A1 | - | - | 0 | 1 |
| 07.10.2021 | Dietbold von den kleinen Strolchen | Fawn | Male | A1 | - | - | 1 | - |
| 07.10.2021 | Dora von den Kleinen Strolche | Fawn | Female | A1 | - | - | 0 | - |
| 06.07.2021 | Jargo European K9 training base | Brindle | Male | - | - | - | - | - |
| 05.11.2021 | Medicus von Daro | Fawn | Male | A2 | - | - | 0 | 0 |
| Born | Name | Colour | Gender | HD | AD | OCD | SP | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2020 | Aska vom Königreich Westfalen | Brindle | Female | A1 | - | - | 0 | 0 |
| 01.08.2020 | Azar von Mirachen | ? | Female | A1 | 0 | - | 0 | - |
| 13.11.2020 | JackpotCharleen von Steveland | ? | Female | A1 | - | - | - | - |
| 26.09.2020 | Salina von der Nordheide | ? | Female | A1 | - | - | 0 | 1 |
|
26.09.2020
†
|
Samos von der Nordheide | ? | Male | A1 | - | - | 0 | 1 |