|
Von Ellinghaus Le Baron HD A2 |
Alf V.D. Nordseeküste | - | - |
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
|
Von Ellinghaus Flora HD C |
- | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
|
Impressive´s Xtra Pretty´n Lovely HD B |
- | - | - |
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
| - | - | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - |
| Født | Name | Farve | Køn | HD | AD | OCD | SP | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25.08.2007
†
|
Febæk´s Orlando | Brindle | Male | C | 0 | - | - | - |
| 19.07.2007 | Hearts Of Hope´s Amazing Gabbana | Fawn | Male | A | 0 | - | - | - |
| 19.07.2007 | Hearts Of Hope´s Art Work | Brindle | Female | A | - | - | 0 | 1 |
| 19.01.2007 | Kortum Amy | Fawn | Female | B (B/B) | 0 | - | - | - |
| Født | Name | Farve | Køn | HD | AD | OCD | SP | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2006 | Bølle | Brindle | Male | - | - | - | - | - |
| 07.10.2006 | Vom Hause Chagall Bojana | Fawn | Female | A | - | - | 2 | 0 |
| 08.03.2006 | Zenga Ailton | Brindle | Male | D | - | - | - | - |
| 08.03.2006 | Zenga Alba | Brindle | Female | D | 0 | - | - | - |
| 08.03.2006 | Zenga Allesandro | Brindle | Male | - | - | - | - | - |
| 08.03.2006 | Zenga Alvira | Brindle | Female | - | - | - | - | - |
| 08.03.2006 | Zenga Amazing Grace | Brindle | Female | - | - | - | - | - |
| 08.03.2006 | Zenga Angelique | Brindle | Female | - | - | - | - | - |
| Født | Name | Farve | Køn | HD | AD | OCD | SP | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28.04.2005
†
|
Febæk´s Hannibal | Brindle | Male | E (E/D) | 0 | - | - | - |