| Edler von der Fuhlenburg | Claus vom Störtebecker | Ruppsack von der Sievershöhe | Karlo von der Wolfsschlucht |
| Uschi von den Drei Gleichen | |||
| Betty von der Holstenrose | - | ||
| - | |||
| Cilly von der Fuhlenburg | - | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
| Anja aus der Räuberhöhle | - | - | - |
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
| - | - | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - |
| Born | Name | Colour | Gender | HD | AD | OCD | SP | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21.02.1955
†
|
Plo di Virmar | Fawn | Male | - | - | - | - | - |